Inspección de emisiones contaminantes
UNIDADES MOTRICES
CALENDARIO ANUAL
| 1er. SEMESTRE | ENERO A JUNIO |
| 2do. SEMESTRE | JULIO A DICIEMBRE |
INSPECCIÓN FÍSICO MECÁNICA
UNIDADES MOTRICES, NO MOTRICES Y DOLLYS
CALENDARIO ANUAL
| DÍGITO DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO | VERIFICACIÓN ANUAL |
| 5 o 6 | ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL |
| 7 o 8 | MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO |
| 3 o 4 | MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO |
| 1 o 2 | JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE |
| 9 o 0 | SEPTIEMBRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
| DOLLY | ENERO A DICIEMBRE |
CALENDARIO CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE NÚMERO DE PLACA ANUAL
| PLACA | DÍGITO QUE SE TOMA EN CUENTA PARA LA INSPECCIÓN |
| 445-DJ-8 | TERCER NÚMERO DE IZQUIERDA A DERECHA |
| RD-25500 | ÚLTIMO NÚMERO |
| 381-2Z-P | ÚLTIMO NÚMERO DE IZQUIERDA A DERECHA |
| 02-AA-01 | ÚLTIMO NÚMERO DE IZQUIERDA A DERECHA |
| 02-AA-1A | ÚLTIMO NÚMERO DE IZQUIERDA A DERECHA |
| AA-001-AA | ÚLTIMO NÚMERO DE IZQUIERDA A DERECHA |
| 2-AA-001A | ÚLTIMO NÚMERO DE IZQUIERDA A DERECHA |
| 02-AAA-01 | ÚLTIMO NÚMERO DE IZQUIERDA A DERECHA |
| AAA-01-A | ÚLTIMO NÚMERO DE IZQUIERDA A DERECHA |
| A-001-AA | ÚLTIMO NÚMERO DE IZQUIERDA A DERECHA |
| A-2A-01 | ÚLTIMO NÚMERO DE IZQUIERDA A DERECHA |
| 02-AA-1 | ÚLTIMO NÚMERO DE IZQUIERDA A DERECHA |
| A-01-AAA | ÚLTIMO NÚMERO DE IZQUIERDA A DERECHA |
